SIDE BY SIDE
车型参数对比
| 车型 | AURORA 23E 23座封闭式接驳巴士✕ 移除 | HERITAGE 8C 8座复古经典观光车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 23 人 | 8 人 | |
| 续航里程 | 140 km | 100 km | |
| 最高时速 | 40 km/h | 25 km/h | |
| 最大爬坡 | 20% | 20% | |
| 快充时间 | 3 h | 4 h | |
| 车身尺寸 | 6200 × 1900 × 2600 mm | 4300 × 1500 × 1950 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。
SIDE BY SIDE
| 车型 | AURORA 23E 23座封闭式接驳巴士✕ 移除 | HERITAGE 8C 8座复古经典观光车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 23 人 | 8 人 | |
| 续航里程 | 140 km | 100 km | |
| 最高时速 | 40 km/h | 25 km/h | |
| 最大爬坡 | 20% | 20% | |
| 快充时间 | 3 h | 4 h | |
| 车身尺寸 | 6200 × 1900 × 2600 mm | 4300 × 1500 × 1950 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。