SIDE BY SIDE
车型参数对比
| 车型 | HERITAGE 8C 8座复古经典观光车✕ 移除 | AURORA 23E 23座封闭式接驳巴士✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 8 人 | 23 人 | |
| 续航里程 | 100 km | 140 km | |
| 最高时速 | 25 km/h | 40 km/h | |
| 最大爬坡 | 20% | 20% | |
| 充电时间 | 4 h | 3 h | |
| 车身尺寸 | 4300 × 1500 × 1950 mm | 6200 × 1900 × 2600 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。
SIDE BY SIDE
| 车型 | HERITAGE 8C 8座复古经典观光车✕ 移除 | AURORA 23E 23座封闭式接驳巴士✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 8 人 | 23 人 | |
| 续航里程 | 100 km | 140 km | |
| 最高时速 | 25 km/h | 40 km/h | |
| 最大爬坡 | 20% | 20% | |
| 充电时间 | 4 h | 3 h | |
| 车身尺寸 | 4300 × 1500 × 1950 mm | 6200 × 1900 × 2600 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。