SIDE BY SIDE
车型参数对比
| 车型 | PATROL 5X 5座智能巡逻车✕ 移除 | AURORA 23E 23座封闭式接驳巴士✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 5 人 | 23 人 | |
| 续航里程 | 150 km | 140 km | |
| 最高时速 | 45 km/h | 40 km/h | |
| 最大爬坡 | 25% | 20% | |
| 快充时间 | 2 h | 3 h | |
| 车身尺寸 | 3900 × 1550 × 1900 mm | 6200 × 1900 × 2600 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。
SIDE BY SIDE
| 车型 | PATROL 5X 5座智能巡逻车✕ 移除 | AURORA 23E 23座封闭式接驳巴士✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 5 人 | 23 人 | |
| 续航里程 | 150 km | 140 km | |
| 最高时速 | 45 km/h | 40 km/h | |
| 最大爬坡 | 25% | 20% | |
| 快充时间 | 2 h | 3 h | |
| 车身尺寸 | 3900 × 1550 × 1900 mm | 6200 × 1900 × 2600 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。