SIDE BY SIDE
车型参数对比
| 车型 | VOYAGER 14S 14座全视野高端接驳车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|
| 额定载客 | 14 人 | |
| 续航里程 | 120 km | |
| 最高时速 | 30 km/h | |
| 最大爬坡 | 25% | |
| 快充时间 | 2 h | |
| 车身尺寸 | 4970 × 1650 × 2050 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。
SIDE BY SIDE
| 车型 | VOYAGER 14S 14座全视野高端接驳车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|
| 额定载客 | 14 人 | |
| 续航里程 | 120 km | |
| 最高时速 | 30 km/h | |
| 最大爬坡 | 25% | |
| 快充时间 | 2 h | |
| 车身尺寸 | 4970 × 1650 × 2050 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。