SIDE BY SIDE
Spec Comparison
| Model | AURORA 23E 23-Seat Enclosed Shuttle Bus✕ Remove | VOYAGER 14S 14-Seat Panoramic Shuttle✕ Remove | Add |
|---|---|---|---|
| Capacity | 23 seats | 14 seats | |
| Range | 140 km | 120 km | |
| Top speed | 40 km/h | 30 km/h | |
| Gradeability | 20% | 25% | |
| Fast charge | 3 h | 2 h | |
| Dimensions | 6200 × 1900 × 2600 mm | 4970 × 1650 × 2050 mm |
Specifications are placeholder values; refer to official launch announcements for final data.