SIDE BY SIDE
车型参数对比
| 车型 | HERITAGE 8C 8座复古经典观光车✕ 移除 | VOYAGER 14S 14座全视野高端接驳车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 8 人 | 14 人 | |
| 续航里程 | 100 km | 120 km | |
| 最高时速 | 25 km/h | 30 km/h | |
| 最大爬坡 | 20% | 25% | |
| 充电时间 | 4 h | 2 h | |
| 车身尺寸 | 4300 × 1500 × 1950 mm | 4970 × 1650 × 2050 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。
SIDE BY SIDE
| 车型 | HERITAGE 8C 8座复古经典观光车✕ 移除 | VOYAGER 14S 14座全视野高端接驳车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 8 人 | 14 人 | |
| 续航里程 | 100 km | 120 km | |
| 最高时速 | 25 km/h | 30 km/h | |
| 最大爬坡 | 20% | 25% | |
| 充电时间 | 4 h | 2 h | |
| 车身尺寸 | 4300 × 1500 × 1950 mm | 4970 × 1650 × 2050 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。