SIDE BY SIDE
车型参数对比
| 车型 | VOYAGER 14S 14座全视野高端接驳车✕ 移除 | PATROL 5X 5座智能巡逻车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 14 人 | 5 人 | |
| 续航里程 | 120 km | 150 km | |
| 最高时速 | 30 km/h | 45 km/h | |
| 最大爬坡 | 25% | 25% | |
| 快充时间 | 2 h | 2 h | |
| 车身尺寸 | 4970 × 1650 × 2050 mm | 3900 × 1550 × 1900 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。
SIDE BY SIDE
| 车型 | VOYAGER 14S 14座全视野高端接驳车✕ 移除 | PATROL 5X 5座智能巡逻车✕ 移除 | 加入 |
|---|---|---|---|
| 额定载客 | 14 人 | 5 人 | |
| 续航里程 | 120 km | 150 km | |
| 最高时速 | 30 km/h | 45 km/h | |
| 最大爬坡 | 25% | 25% | |
| 快充时间 | 2 h | 2 h | |
| 车身尺寸 | 4970 × 1650 × 2050 mm | 3900 × 1550 × 1900 mm |
参数为占位示意值,最终以产品上市公告为准。